
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 03:19 | 03:56 | 36 分鐘 |
2 | 02:51 | 03:02 | 11 分鐘 | |
3 | 00:28 | 00:56 | 28 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
5 | 2021-04-19 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
6 | 13:35 | 14:27 | 52 分鐘 | |
7 | 01:51 | 04:52 | 181 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
9 | 2021-04-18 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
10 | 07:31 | 08:01 | 30 分鐘 | |
11 | 07:22 | 07:28 | 5 分鐘 | |
12 | 06:54 | 07:20 | 27 分鐘 | |
13 | 06:15 | 06:51 | 36 分鐘 | |
14 | 2021-04-17 | 00:09 | 05:27 | 318 分鐘 |
15 | 2021-04-16 | 23:28 | 23:46 | 17 分鐘 |
16 | 23:10 | 23:23 | 12 分鐘 | |
17 | 21:00 | 23:08 | 128 分鐘 | |
18 | 07:11 | 09:29 | 138 分鐘 | |
19 | 02:34 | 07:09 | 275 分鐘 | |
20 | 00:24 | 02:32 | 128 分鐘 | |
21 | 2021-04-15 | 22:27 | 22:43 | 16 分鐘 |
22 | 20:39 | 22:04 | 86 分鐘 | |
23 | 03:54 | 04:02 | 8 分鐘 | |
24 | 01:57 | 03:34 | 97 分鐘 | |
25 | 01:04 | 01:55 | 51 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
27 | 2021-04-14 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
28 | 18:51 | 20:49 | 119 分鐘 | |
29 | 2021-04-13 | 17:25 | 18:42 | 77 分鐘 |
30 | 03:08 | 03:56 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h83.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
